UK election odds
Decimal prices from Smarkets, Manifold and a UK bookmaker consensus. ElectaMeter's score uses comparable most-seats / next-government markets only. This is not betting advice.
Last updated: 19/10/2026, 02:00:01. Raw table
Decimal odds
| Market | REF | LAB | CON | LD | GRN | SNP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifold Most Seats | 4.44 | 2.45 | 3.54 | 44.26 | 29.58 | — | — |
| Manifold Seat Distribution | 3.13 | 3.03 | 8.80 | 12.89 | 16.11 | — | 94.21 |
| Manifold PM Party | 3.12 | 2.42 | 6.11 | 43.12 | 25.05 | — | — |
| Manifold Party Rankings | 3.15 | 3.13 | 5.00 | 14.29 | 25.00 | 35.83 | — |
| Manifold Vote Split | 3.70 | 3.56 | 5.09 | — | 10.28 | 24.97 | — |
| Manifold 2nd Most Seats | 4.47 | 3.05 | 4.76 | 12.83 | 11.95 | — | — |
| AK Bets Most Seats | 3.60 | 2.70 | 3.10 | 86.00 | 86.00 | — | — |
| StarSports Most Seats | 3.25 | 2.63 | 3.80 | 81.00 | 51.00 | — | — |
| Betway Most Seats | 3.00 | 2.63 | 4.00 | 41.00 | 29.00 | — | — |
| Bet365 Most Seats | 3.50 | 2.50 | 3.80 | 51.00 | 41.00 | — | — |
| Betfred Most Seats | 3.25 | 2.50 | 3.75 | 67.00 | 51.00 | — | — |
| BetVictor Most Seats | 3.25 | 2.50 | 3.75 | 51.00 | 34.00 | — | — |
| 10bet Most Seats | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 41.00 | 26.00 | — | — |
| QuinnBet Most Seats | 3.25 | 2.50 | 4.00 | 51.00 | 34.00 | — | — |
| Coral Most Seats | 3.50 | 2.50 | 3.75 | 41.00 | 34.00 | — | — |
| Sky Bet Most Seats | 3.25 | 2.50 | 4.33 | 51.00 | 51.00 | — | — |
| Paddy Power Most Seats | 3.25 | 2.50 | 4.00 | 51.00 | 41.00 | — | — |
| talkSPORT BET Most Seats | 3.25 | 2.50 | 3.75 | 51.00 | 34.00 | — | — |
| Betano Most Seats | 3.25 | 2.50 | 3.75 | 51.00 | 34.00 | — | — |
| Parimatch Most Seats | 3.25 | 2.50 | 3.75 | 51.00 | 34.00 | — | — |
| Unibet Most Seats | 4.00 | 2.40 | 3.60 | 51.00 | 41.00 | — | — |
| BetGoodwin Most Seats | 3.20 | 2.40 | 3.90 | 81.00 | 41.00 | — | — |
| BetAhoy Most Seats | 3.20 | 2.40 | 3.90 | 81.00 | 41.00 | — | — |
| BetTom Most Seats | 3.10 | 2.40 | 3.90 | 81.00 | 41.00 | — | — |
| William Hill Most Seats | 3.50 | 2.38 | 3.50 | 67.00 | 67.00 | — | — |
Implied probability (raw)
1 / decimal odds, not overround-normalised. SNP and Plaid only appear when a market prices them.
| Market | REF | LAB | CON | LD | GRN | SNP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifold Most Seats | 22.5% | 40.8% | 28.2% | 2.3% | 3.4% | — | — |
| Manifold Seat Distribution | 31.9% | 33.0% | 11.4% | 7.8% | 6.2% | — | 1.1% |
| Manifold PM Party | 32.1% | 41.3% | 16.4% | 2.3% | 4.0% | — | — |
| Manifold Party Rankings | 31.7% | 31.9% | 20.0% | 7.0% | 4.0% | 2.8% | — |
| Manifold Vote Split | 27.0% | 28.1% | 19.6% | — | 9.7% | 4.0% | — |
| Manifold 2nd Most Seats | 22.4% | 32.8% | 21.0% | 7.8% | 8.4% | — | — |
| AK Bets Most Seats | 27.8% | 37.0% | 32.3% | 1.2% | 1.2% | — | — |
| StarSports Most Seats | 30.8% | 38.0% | 26.3% | 1.2% | 2.0% | — | — |
| Betway Most Seats | 33.3% | 38.0% | 25.0% | 2.4% | 3.4% | — | — |
| Bet365 Most Seats | 28.6% | 40.0% | 26.3% | 2.0% | 2.4% | — | — |
| Betfred Most Seats | 30.8% | 40.0% | 26.7% | 1.5% | 2.0% | — | — |
| BetVictor Most Seats | 30.8% | 40.0% | 26.7% | 2.0% | 2.9% | — | — |
| 10bet Most Seats | 33.3% | 40.0% | 25.0% | 2.4% | 3.8% | — | — |
| QuinnBet Most Seats | 30.8% | 40.0% | 25.0% | 2.0% | 2.9% | — | — |
| Coral Most Seats | 28.6% | 40.0% | 26.7% | 2.4% | 2.9% | — | — |
| Sky Bet Most Seats | 30.8% | 40.0% | 23.1% | 2.0% | 2.0% | — | — |
| Paddy Power Most Seats | 30.8% | 40.0% | 25.0% | 2.0% | 2.4% | — | — |
| talkSPORT BET Most Seats | 30.8% | 40.0% | 26.7% | 2.0% | 2.9% | — | — |
| Betano Most Seats | 30.8% | 40.0% | 26.7% | 2.0% | 2.9% | — | — |
| Parimatch Most Seats | 30.8% | 40.0% | 26.7% | 2.0% | 2.9% | — | — |
| Unibet Most Seats | 25.0% | 41.7% | 27.8% | 2.0% | 2.4% | — | — |
| BetGoodwin Most Seats | 31.3% | 41.7% | 25.6% | 1.2% | 2.4% | — | — |
| BetAhoy Most Seats | 31.3% | 41.7% | 25.6% | 1.2% | 2.4% | — | — |
| BetTom Most Seats | 32.3% | 41.7% | 25.6% | 1.2% | 2.4% | — | — |
| William Hill Most Seats | 28.6% | 42.0% | 28.6% | 1.5% | 1.5% | — | — |
We use cookies for analytics to understand how you use ElectaMeter. Privacy Policy